<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Credimed</title>
	<link>http://www.credimed.org.br</link>
	<description>Sempre Valorizando Você</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 18:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Consulte seu IPVA 2012</title>
		<description><![CDATA[Os proprietários de veículos do estado de São Paulo já podem consultar o valor do IPVA 2012 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Desde o dia 19 de dezembro, a Secretaria começou a enviar o aviso de pagamento do IPVA, pelo qual é possível verificar [...]]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/destaques/consulte-seu-ipva-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BC lança moeda comemorativa de Ouro Preto</title>
		<description><![CDATA[O Banco Central (BC) lançou na sexta-feira (1) moeda comemorativa de Ouro Preto como patrimônio histórico da humanidade, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em prata, destinada a colecionadores, a moeda tem valor de face de R$ 5, mas custará R$ 140. As vendas serão [...]]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/economia_negocios/bc-lanca-moeda-comemorativa-de-ouro-preto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nota Fiscal Paulista já devolveu mais de R$ 4 bilhões aos consumidores</title>
		<description><![CDATA[Até o último mês de abril, a Nota Fiscal Paulista somou R$ 4,048 bilhões em créditos e sorteios, segundo divulgou a Secretaria da Fazenda. O valor foi contabilizado desde o mês de outubro de 2007, quando foi criado o sistema. Ao longo deste período, os consumidores informaram o CPF ao realizar compras em São Paulo [...]]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/destaques/nota-fiscal-paulista-ja-devolveu-mais-de-r-4-bilhoes-aos-consumidores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflação ficará perto de zero nos próximos meses, diz diretor do BC</title>
		<description><![CDATA[Aldo Mendes afirma que há ‘forte tendência de queda’ da inflação.
Segundo ele, mercado prevê inflação de 6,23%, em 2011, dentro da meta.]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/economia_negocios/inflacao-ficara-perto-de-zero-nos-proximos-meses-diz-diretor-do-bc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrega do IR 2011 começa em 1º de março</title>
		<description><![CDATA[Em 2011, não será mais permitida a entrega via formulários, lembra Receita.
Também é o último ano do acordo para correção de 4,5% da tabela do IR.]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/financas-pessoais/ir2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projeto proíbe uso de celular em locais com caixa eletrônico</title>
		<description><![CDATA[O Projeto de Lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos no interior de locais que disponibilizam caixas eletrônicos foi apresentado na última semana (21.10.2010) na Assembleia Legislativa de São Paulo. A utilização de aparelhos como telefone celular, agenda eletrônica, walkman e notebook será impossibilitada dentro desses ambientes, caso o texto seja aprovado. O cidadão [...]]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/projeto-proibe-uso-de-celular-em-locais-com-caixa-eletronico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nota Fiscal: brasileiros acham importante, mas nem todos a pedem na hora da compra</title>
		<description><![CDATA[A maioria expressiva dos brasileiros (94,4%) considera importante – ou muito importante – pedir nota fiscal após realizar suas compras. Pesquisa da Esaf (Escola de Administração Fazendária), órgão ligado ao Ministério da Fazenda, apontou que apenas 5,2% da população atribui pouca ou nenhuma importância a esta prática. O levantamento, que buscou mostrar a percepção dos [...]]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/financas-pessoais/nota-fiscal-brasileiros-acham-importante-mas-nem-todos-a-pedem-na-hora-da-compra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preços ao consumidor devem subir, mesmo com deflação neste mês, diz Mantega</title>
		<description><![CDATA[  Nos próximos meses, o consumidor brasileiro deve notar um aumento nos preços dos produtos. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em setembro, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) pode ter alta de até 0,30%, apesar da segunda deflação consecutiva do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15), que é uma [...]]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/economia_negocios/precos-ao-consumidor-devem-subir-mesmo-com-deflacao-neste-mes-diz-mantega/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economia brasileira deve ter crescimento de 7,2% ao final deste ano</title>
		<description><![CDATA[A economia brasileira deve crescer 7,2% em 2010, segundo a nova estimativa da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgada nesta quarta-feira (4) na Pesquisa de Projeções Macroeconômicas da instituição.]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/economia_negocios/economia-brasileira-deve-ter-crescimento-de-72-ao-final-deste-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dicas para o uso do Celular no trabalho</title>
		<description><![CDATA[O celular tocou, e agora? Veja quais são as regras para o uso do aparelho no trabalho]]></description>
		<link>http://www.credimed.org.br/noticias/dicas/dicas-para-o-uso-do-celular-no-trabalho/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

